Attività e procedimenti
Attività e procedimenti | ||
Dati aggregati attività amministrativa Art. 24, c. 1 - Data di pubblicazione: 21/08/2013 | ||
Tipologie di procedimento Art. 35, c. 1, 2 - Data di pubblicazione: 20/08/2013 | ||
Monitoraggio tempi procedimentali Art. 24, c. 2 - Data di pubblicazione: 19/08/2013 | ||
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Art. 35, c. 3 - Data di pubblicazione: 18/08/2013 |
Permalink: Attività e procedimenti | Tag: Attività e procedimenti |
Visualizzazioni: 17299 | Sottocategoria pubblica |
Feed RSS |
L'istituto
Didattica
L'offerta formativa
Trasparenza
Varie
Ottobre 2023 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Contenuti
In primo piano
Naviga per ...